Resources
Public Schools Rankings
Public Schools Rankings
| US News Rank | School | Acceptance Rate | Early Acceptance Rate | SAT Range | ACT Range | Average GPA | Enrollment | Student-Faculty Ratio | Tuition & Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California, Berkeley | 11% | No EA/ED Policy | Test-Free | Test-Free | 3.9 | 33,469 | 18:1 | $17,721 |
| 2 | University of California, Los Angeles | 9% | No EA/ED Policy | Test-Free | Test-Free | 3.9 | 33,471 | 20:1 | $14,824 |
| 3 | University of Michigan--Ann Arbor | 16% | No EA/ED Policy | 1360-1530 | 31-34 | 3.9 | 34,454 | 15:1 | $19,497 |
| 4 | University of North Carolina--Chapel Hill | 15% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1390-1530 | 28-34 | 4.49 (weighted) | 21,075 | 14:1 | $9,096 |
| 4 | University of Virginia | 17% | No EA/ED Policy | 1410-1540 | 32-35 | 3.9 | 17,901 | 14:1 | $23,897 |
| 6 | University of California San Diego | 27% | No EA/ED Policy | Test-Free | Test-Free | 3.9 | 34,955 | 19:1 | $17,256 |
| 7 | University of Florida | 24% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1320-1500 | 30-34 | 3.9 | 36,573 | 16:1 | $6,381 |
| 7 | The University of Texas--Austin | 27% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1320-1530 | 29-34 | 3.8 | 43,165 | 18:1 | $11,687 |
| 9 | Georgia Institute of Technology | 14% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1370-1540 | 30-34 | 3.8 | 20,592 | 21:1 | $12,008 |
| 9 | University of California, Davis | 42% | No EA/ED Policy | Test-Free | Test-Free | 4 | 32,273 | 22:1 | $16,474 |
| 9 | University of California, Irvine | 29% | No EA/ED Policy | Test-Free | Test-Free | ~3.8 | 30,204 | 19:1 | $15,343 |
| 12 | University of Illinois Urbana-Champaign | 42% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1380-1540 | 30-34 | 3.9 | 37,140 | 20:1 | $18,046 |
| 12 | University of Wisconsin--Madison | 45% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1350-1510 | 29-33 | 3.9 | 39,083 | 18:1 | $12,166 |
| 14 | University of California, Santa Barbara | 33% | No EA/ED Policy | Test-Free | Test-Free | 3.9 | 23,181 | 17:1 | $16,035 |
| 15 | The Ohio State University | 61% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1310-1480 | 28-32 | 3.8 | 46,815 | 14:1 | $13,641 |
| 16 | Rutgers University--New Brunswick | 41% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1310-1500 | 28-33 | 3.8 | 37,985 | 16:1 | $18,827 |
| 16 | University of Maryland, College Park | 45% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1390-1530 | 32-35 | 4.41 (weighted) | 31,133 | 17:1 | $11,809 |
| 16 | University of Washington | 39% | No EA/ED Policy | 1333-1500 | 28-33 | 3.8 | 40,754 | 20:1 | $13,406 |
| 19 | Purdue University--Main Campus | 50% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1200-1480 | 27-34 | 3.8 | 44,819 | 15:1 | $9,992 |
| 19 | University of Georgia | 38% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1270-1480 | 29-34 | 3.9 | 32,399 | 17:1 | $11,492 |
| 21 | Florida State University | 24% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1270-1410 | 29-32 | 3.7 | 32,720 | 17:1 | $6,517 |
| 21 | Texas A&M University | 57% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1150-1400 | 25-31 | ~3.8 | 60,710 | 21:1 | $12,928 |
| 21 | Virginia Tech | 55% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1280-1450 | 28-32 | ~3.8 | 31,035 | 17:1 | $16,450 |
| 21 | William & Mary | 34% | 49.22% | 1400-1530 | 32-34 | 3.9 | 7,063 | 13:1 | $26,456 |
| 25 | University of California, Merced | 90% | No EA/ED Policy | Test-Free | Test-Free | 3.6 | 8,372 | 20:1 | $15,244 |
| 26 | The Pennsylvania State University--University Park | 61% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1240-1420 | 27-32 | 3.8 | 42,619 | 16:1 | $21,098 |
| 26 | Stony Brook University--SUNY | 49% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1330-1500 | 29-33 | 3.8 | 18,263 | 19:1 | $10,931 |
| 26 | University of Minnesota--Twin Cities | 80% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1300-1500 | 26-31 | 3.5 | 41,303 | 17:1 | $18,482 |
| 29 | Michigan State University | 85% | With ED and EA policy but no data found | 1180-1360 | 25-31 | 3.7 | 41,234 | 17:1 | $19,742 |
| 29 | North Carolina State University | 42% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1300-1470 | 28-32 | 3.8 | 28,422 | 15:1 | $9,028 |
| 29 | University of Massachusetts--Amherst | 60% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1310-1500 | 30-33 | 3.0 | 23,920 | 17:1 | $18,487 |
| 32 | University of Connecticut | 52% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1210-1440 | 28-33 | 3.0 | 20,056 | 17:1 | $21,336 |
| 32 | University of Pittsburgh | 58% | No EA/ED Policy | 1280-1460 | 29-33 | 3.9 | 20,418 | 13:1 | $22,736 |
| 34 | Binghamton University--SUNY | 39% | 49.97% | 1340-1490 | 31-34 | 3.9 | 14,668 | 17:1 | $10,567 |
| 34 | Indiana University--Bloomington | 78% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1170-1400 | 27-33 | 3.8 | 38,093 | 18:1 | $12,144 |
| 36 | Clemson University | 38% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1240-1410 | 28-32 | ~3.8 | 23,401 | 16:1 | $15,554 |
| 36 | Rutgers University--Newark | 71% | No ED Policy / Offers EA but no data found | Test-Free | Test-Free | ~3.4 | 7,989 | 14:1 | $18,112 |
| 36 | University at Buffalo--SUNY | 74% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1210-1380 | 27-32 | 3.7 | 20,360 | 11:1 | $10,936 |
| 36 | University of California, Riverside | 77% | No EA/ED Policy | Test-Free | Test-Free | 3.8 | 22,599 | 22:1 | $15,101 |
| 40 | Colorado School of Mines | 61% | Offers ED but no data available | 1320-1480 | 29-33 | 3.8 | 6,195 | 18:1 | $22,426 |
| 40 | New Jersey Institute of Technology | 65% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1240-1480 | 29-35 | 3.7 | 10,200 | 16:1 | $21,162 |
| 42 | University of Illinois Chicago | 77% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1130-1350 | 25-31 | 3.6 | 22,495 | 17:1 | $18,180 |
| 43 | University of California, Santa Cruz | 66% | No EA/ED Policy | Test-Free | Test-Free | 3.9 | 17,940 | 22:1 | $16,503 |
| 43 | University of Delaware | 69% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1200-1390 | 28-32 | 3.9 | 19,287 | 13:1 | $17,660 |
| 43 | University of South Florida | 43% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1130-1320 | 24-29 | ~4.0 | 38,525 | 21:1 | $6,410 |
| 46 | Florida International University | 55% | No EA/ED Policy | 1070-1260 | 21-27 | 3.5 | 44,904 | 22:1 | $6,566 |
| 46 | Rutgers University--Camden | 66% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1050-1300 | 19-25 | ~3.6 | 3,857 | 12:1 | $18,651 |
| 46 | University of Colorado Boulder | 76% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1190-1400 | 27-33 | 3.8 | 33,384 | 19:1 | $14,606 |
| 49 | Auburn University | 46% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1250-1390 | 26-31 | 3.6 | 27,907 | 21:1 | $13,318 |
| 49 | Temple University | 80% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1180-1390 | 23-31 | 3.4 | 21,428 | 12:1 | $23,723 |
| 49 | University of Iowa | 84% | No EA/ED Policy | 1130-1330 | 21-28 | 3.8 | 22,738 | 16:1 | $11,622 |
| 49 | University of Missouri | 78% | CDS is unclear regarding EA/ED policy | 1150-1330 | 23-30 | ~3.3 | 24,449 | 17:1 | $15,548 |
| 49 | University of Tennessee--Knoxville | 42% | No ED Policy / Offers EA but no data found | 1200-1370 | 25-31 | 3.7 | 30,564 | 18:1 | $13,812 |
*Note: The top 50 list ends at rank 49 because the provided 2026 data includes several schools at #49 but none at #50, so this set represents the full top 50.